Зажим канатный оцинкованный DIN 741
Описание
| Диаметр каната, мм | 3,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 34,00 | 40,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 7,70 | 12,10 | 23,10 | 28,60 | 63,80 | 104,50 | 118,80 | 170,50 | 299,20 | 359,70 | 522,50 | 655,60 |
| Диаметр каната, мм | Масса, кг | А, мм | В, мм | С, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,008 | 4,00 | 12,00 | 20,00 | М4 |
| 5,00 | 0,010 | 4,00 | 13,00 | 24,00 | М5 |
| 6,00 | 0,018 | 8,00 | 15,00 | 28,00 | М5 |
| 8,00 | 0,020 | 9,00 | 19,00 | 34,00 | М6 |
| 10,00 | 0,068 | 11,00 | 22,00 | 42,00 | М8 |
| 13,00 | 0,100 | 14,00 | 30,00 | 55,00 | М10 |
| 16,00 | 0,180 | 17,00 | 33,00 | 63,00 | М12 |
| 19,00 | 0,220 | 20,00 | 38,00 | 75,00 | М12 |
| 22,00 | 0,340 | 23,00 | 44,00 | 85,00 | М14 |
| 26,00 | 0,400 | 27,00 | 45,00 | 95,00 | М16 |
| 28,00 | 0,500 | 30,00 | 47,00 | 102,00 | М16 |
| 30,00 | 0,600 | 32,00 | 50,00 | 110,00 | М16 |
| 34,00 | 0,740 | 36,00 | 55,00 | 120,00 | М16 |
| 40,00 | 1,040 | 42,00 | 60,00 | 140,00 |
М16 |
Домкраты
Зажимы
Захваты
Канаты
Кран-балки
Лебедки
Приспособления для крепления грузов
Рым-болты/гайки
Складское оборудование
Скобы
Средства от падения с высоты
Стропы
Тали и каретки
Талрепы
Траверсы