Талрепы

                Разрывная нагрузка, тн
Размер L, мм L1, мм L2 (кол-кол), мм L2 (кр-кр), мм D, мм D1, мм Масса, кг/шт Корпуса Крюка Кольца
М6х110 110,0 80,0 167-247 180-260 М6 9,00 0,09 1,00 0,04 0,10
М8х110 110,0 84,0 179-254 195-270 М8 10,00 0,14 1,20 0,08 0,20
М10х125 125,0 105,0 210-295 230-315 М10 14,00 0.24 1,50 0.15 0,50
М12х125 125,0 115,0 230-310 250-330 М12 16,00 0,34 2,00 0,35 2,00
М14х140 140,0 122,0 250-340 280-370 М14 18,00 0,56 2,00 0.35 2,00
М16х170 170,0 165,0 330-440 320-430 М16 22,00 0.92 3,00 0,70 3,00
М20х200 200,0 167,0 335-465 400-530 М20 24,00 1,52 4,00 1,00 4,00
М22х220 220,0 167,0 368-513 428-573 М22 27,00 1,86 5,00 1,50 5,00
М24х255 255,0 205,0 420-590 490-660 М24 27,00 2,86 6,00 2,00 6,00
М30х255 255,0 255,0 510-670 530-690 М30 31,00 5,14 8,00 3,00 10,00

Талрепы (винтовые стяжки) – одно из самых востребованных такелажных приспособлений. Приобретают их для фиксации грузов при перевозке, для установки палаток, спортивных снарядов, натягивания тросов и кабелей. Сила натяжения регулируется с помощью винтов.

Типы крепления разделяются на:

  • вилка-вилка;
  • крюк-крюк;
  • кольцо-кольцо;
  • крюк-кольцо.