Зажим канатный оцинкованный DIN 1142
Описание
Зажим канатный оцинкованный DIN 1142
Диаметр каната, мм | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 40,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 7,70 | 12,10 | 23,10 | 28,60 | 63,80 | 70,40 | 104,50 | 118,80 | 170,50 | 299,20 | 359,70 | 522,50 | 655,60 |
Диаметр каната, мм | Масса, кг | А, мм | В, мм | С, мм | G, мм |
---|---|---|---|---|---|
5,00 | 0,010 | 7,00 | 13,00 | 25,00 | М5 |
6,00 | 0,040 | 8,00 | 17,00 | 32,00 | М6 |
6,50 | 0,040 | 8,00 | 17,00 | 32,00 | М6 |
8,00 | 0,070 | 10,00 | 20,00 | 41,00 | М8 |
10,00 | 0,080 | 12,00 | 24,00 | 46,00 | М8 |
13,00 | 0,240 | 15,00 | 30,00 | 64,00 | М12 |
14,00 | 0,310 | 17,00 | 33,00 | 70,00 | М12 |
16,00 | 0,380 | 18,00 | 35,00 | 76,00 | М14 |
19,00 | 0,480 | 22,00 | 36,00 | 83,00 | М14 |
22,00 | 0,680 | 24,00 | 40,00 | 96,00 | М16 |
26,00 | 1,170 | 26,00 | 50,00 | 111,00 | М20 |
30,00 | 1,400 | 34,00 | 55,00 | 127,00 | М20 |
34,00 | 2,130 | 38,00 | 60,00 | 141,00 | М22 |
40,00 | 2,680 | 44,00 | 65,00 | 159,00 |
М24 |