Захват поддонов раздвижной
Размеры, мм | |||||||
Наименование | Г/П, т | A | B | C | D | Вес, кг | Цена, руб |
ЛПС-ЗПР-1000 | 1,0 | 450,0-900,0 | 1100,0-1700,0 | 1000,0 | 2080,0 | 160,0 | |
ЛПС-ЗПР-1500 | 1,5 | 450,0-900,0 | 1100,0-1700,0 | 1000,0 | 2220,0 | 200,0 | |
ЛПС-ЗПР-2000 | 2,0 | 450,0-900,0 | 1100,0-1700,0 | 1000,0 | 2260,0 | 230,0 | |
ЛПС-ЗПР-3000 | 3,0 | 450,0-900,0 | 1100,0-1700,0 | 1000,0 | 2310,0 | 290,0 |
Подробное описание