Захват поддонов
Размеры, мм | |||||||
Наименование | Г/П, т | А | В | С | D | Вес, кг | Цена, руб |
ЛПС-ЗП-1000 | 1,0 | 750,0 | 1360,0 | 1000,0 | 1100,0 | 120,0 | |
ЛПС-ЗП-1500 | 1,5 | 750,0 | 1600,0 | 1000,0 | 1250,0 | 160,0 | |
ЛПС-ЗП-2000 | 2,0 | 900,0 | 1960,0 | 1000,0 | 1560,0 | 210,0 | |
ЛПС-ЗП-3000 | 3,0 | 900,0 | 2160,0 | 1000,0 | 1660,0 | 250,0 | |
ЛПС-ЗП-5000 | 5,0 | 1450,0 | 2270,0 | 1100,0 | 1700,0 | 380,0 |
Подробное описание