Захват опалубки
Размеры, мм | ||||||
Наименование | Г/П, т | А | В | С | Вес, кг | Цена, руб |
ЛПС-ЗО-1000 | 1,0 | 60,0 | 80,0 | 350,0 | 10,0 | |
ЛПС-ЗО-1500 | 1,5 | 60,0 | 80,0 | 350,0 | 10,0 | |
ЛПС-ЗО-3000 | 3,0 | 60,0 | 80,0 | 470,0 | 20,0 | |
ЛПС-ЗО-4000 | 4,0 | 120,0 | 80,0 | 550,0 | 30,0 |
Подробное описание