Захват листа горизонтальный


    Размеры, мм    
Наименование Г/П, т А В С Вес, кг Цена, руб
ЛПС-ЗГЛ-1000 1,0 0-20 82,0 38,0 1,9  
ЛПС-ЗГЛ-1500 1,5 0-40 112,0 45,0 3,7  
ЛПС-ЗГЛ-2000 2,0 0-40 143,0 64,0 8,0  
ЛПС-ЗГЛ-3200 3,2 0-60 160,0 76,0 10,5  
ЛПС-ЗГЛ-4000 4,0 20-100 184,0 88,0 16,5  
ЛПС-ЗГЛ-5000 5,0 60-125 194,0 92,0 35,5  

Подробное описание