Тали ручные шестеренные
Цена, руб. | ||||
Высота подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 |
Г/П, т | ||||
0,5 | ||||
1,0 | ||||
1,5 | ||||
2,0 | ||||
3,2 | ||||
5,0 | ||||
10,0 |
Благодарим вас! Наш специалист
свяжется с вами в ближайшее время.
Цена, руб. | ||||
Высота подъема, м | 3 | 6 | 9 | 12 |
Г/П, т | ||||
0,5 | ||||
1,0 | ||||
1,5 | ||||
2,0 | ||||
3,2 | ||||
5,0 | ||||
10,0 |