Строп канатный четырехветвевой 4СК

Описание

Четырехветвевой строп изготавливается из стальных канатов, обязательно крестовой двойной свивки. Допускается использование канатов как с органическим, так и со стальным сердечником.

Строп канатный грузовой 4СК широко используется при осуществлении операций, связанных с подъемом грузов на промышленных объектах, в строительной сфере, на погрузочно-разгрузочных площадках, складских терминалах и т.д.




Г/П, т 1,0 2,0 3,2 5,0 6,3 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0
Диаметр, мм 8,3 11,0 13,5 16,5 18,0 24,0 27,0 31,0 33,0 35,0 39,0
Длина l/L, м                      
1,0/2,0 465 842 1023 1342 1881 - - - - - -
1,5/3,0 610 1117 1353 1782 2497 3399 4598 - - - -
2,0/4,0 755 1392 1683 2222 3113 4191 5632 7233 8690 13423 18260
2,5/5,0 900 1667 2013 2662 3729 4983 6661 8498 10186 15598 20438
3,0/6,0 1045 1942 2343 3062 4345 5775 7700 9763 11682 17666 22616
3,5/7,0 1191 2217 2673 3542 4961 6567 8734 11028 13780 19734 24794
5,0/10,0 1336 2492 3003 3982 5577 7359 9768 12293 14674 21802 26972
6,0/12,0 1482 2768 3335 4422 6193 8151 10802 13558 16170 23870 29150
7,0/14,0 1628 3044 3663 4862 6809 8943 11836 14823 17665 25938 31328
8,0/16,0 1774 3320 3993 5302 7425 9735 12870 16088 19162 28006 33506
9,0/18,0 1920 3596 4323 5742 8041 10527 13904 17353 20658 30074 35684
10,0/10,0 2066 3872 4653 6182 8657 11319 14938 18618 22154 32142 37862
Доп. метр, руб. 146 276 330 440 616 792 1034 1265 1496 2068 2178

Подробное описание