Таль электрическая канатная CD1
| Наименование | Г/П, т | Высота подъема, м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| CD1 | 0,5 | 6,0 | |
| CD1 | 0,5 | 9,0 | |
| CD1 | 0,5 | 12,0 | |
| CD1 | 0,5 | 24,0 | |
| CD1 | 1,0 | 6,0 | |
| CD1 | 1,0 | 9,0 | |
| CD1 | 1,0 | 12,0 | |
| CD1 | 1,0 | 24,0 | |
| CD1 | 2,0 | 6,0 | |
| CD1 | 2,0 | 9,0 | |
| CD1 | 2,0 | 12,0 | |
| CD1 | 2,0 | 24,0 | |
| CD1 | 3,0 | 6,0 | |
| CD1 | 3,0 | 9,0 | |
| CD1 | 3,0 | 12,0 | |
| CD1 | 3,0 | 24,0 | |
| CD1 | 5,0 | 6,0 | |
| CD1 | 5,0 | 9,0 | |
| CD1 | 5,0 | 12,0 | |
| CD1 | 5,0 | 24,0 | |
| CD1 | 10,0 | 12,0 | |
| CD1 | 10,0 | 18,0 | |
| CD1 | 16,0 | 12,0 | |
| CD1 | 20,0 | 12,0 |
Домкраты
Зажимы
Захваты
Канаты
Кран-балки
Лебедки
Приспособления для крепления грузов
Рым-болты/гайки
Складское оборудование
Скобы
Средства от падения с высоты
Стропы
Тали и каретки
Талрепы
Траверсы