Модель | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | - | - | 40,70 | 58,30 | - | 90,20 | - | 128,70 | - | 246,40 | - | 520,30 | - | 795,30 | 1392,60 | 2160,40 |
Размер | Н, мм | D, мм | d, мм |
---|---|---|---|
М6 | 36,0 | 36,0 | 20,0 |
М8 | 36,0 | 36,0 | 20,0 |
М10 | 45,0 | 45,0 | 25,0 |
М12 | 53,0 | 54,0 | 30,0 |
М14 | 62,0 | 63,0 | 35,0 |
М16 | 62,0 | 63,0 | 35,0 |
М18 | 71,0 | 72,0 | 40,0 |
М20 | 71,0 | 72,0 | 40,0 |
М22 | 81,0 | 81,0 | 45,0 |
М24 | 90,0 | 90,0 | 50,0 |
М27 | 97,0 | 96,0 | 53,0 |
М30 | 109,0 | 108,0 | 60,0 |
М33 | 109,0 | 108,0 | 60,0 |
М36 | 128,0 | 126,0 | 70,0 |
М42 | 147,0 | 144,0 | 80,0 |
М48 | 168,0 | 166,0 | 90,0 |
Модель | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М42 | М48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | - | - | 39,60 | 55,00 | - | 84,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер | Н, мм | D, мм | d, мм |
---|---|---|---|
М6 | 36,0 | 36,0 | 20,0 |
М8 | 36,0 | 36,0 | 20,0 |
М10 | 45,0 | 45,0 | 25,0 |
М12 | 53,0 | 54,0 | 30,0 |
М14 | 62,0 | 63,0 | 35,0 |
М16 | 62,0 | 63,0 | 35,0 |
М18 | 71,0 | 72,0 | 40,0 |
М20 | 71,0 | 72,0 | 40,0 |
М22 | 81,0 | 81,0 | 45,0 |
М24 | 90,0 | 90,0 | 50,0 |
М27 | 97,0 | 96,0 | 53,0 |
М30 | 109,0 | 108,0 | 60,0 |
М33 | 109,0 | 108,0 | 60,0 |
М36 | 128,0 | 126,0 | 70,0 |
М42 | 147,0 | 144,0 | 80,0 |
М48 | 168,0 | 166,0 | 90,0 |
Эти такелажные изделия используются для вертикального подъема груза за кольцо, расположенное в верхней части изделия. В основном, классифицируются по метрической резьбе: от М06 до М64. Запас прочности 5:1. Наличие резьбы, ответной гайки или болта является необходимым условием для осуществления подъема с использованием рым-болта или рым-гайкам.
Наличие собственного автопарка позволяет нам минимизировать сроки и обеспечить бесплатную доставку по Москве и Московской области на расстояние до 150 км. Долгосрочный опыт сотрудничества с передовыми транспортными компаниями (Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, РАТЭК, ПЭК и др.) гарантирует быструю и надежную доставку нашего оборудования в любую точку России.
вы выбираете интересующее вас оборудование на нашем сайте;
консультируетесь у наших менеджеров по телефону: +7 495 797-56-11. Или по e-mail: post@trustentec.ru;
оплачиваете свой заказ;
мы отправляем ваш заказ удобной для вас транспортной компанией и передаем вам информацию для получения заказа;
транспортная компания уведомит вас о прибытии заказа;
вы можете получить заказ в филиале транспортной компании или заказать адресную доставку груза.
Для доставки оборудования на далекие расстояния (Урал, Дальний Восток и др.) мы рекомендуем отправку посредством грузовых авиаперевозок. Такой способ достойно зарекомендовал себя как самый быстрый вариант доставки грузов на большие расстояния.
Этапы доставки вашего груза вы можете проконтролировать, обратившись к нашим менеджерам по телефону.
Вы также можете самостоятельно забрать свой заказ с 9-00 до 17-00 по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, пом.1.