Канат стальной (ГОСТ 2688-80)
| Диаметр каната, мм | Характеристика | Разрывное усилие, кг | Цена за метр, руб |
|---|---|---|---|
| 4,1 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 975 | 42,0 |
| 5,1 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 1460 | 49,0 |
| 5,6 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 1780 | 50,0 |
| 6,2 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 2110 | 60,0 |
| 6,9 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 2630 | 69,0 |
| 7,6 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 3230 | 76,0 |
| 8,3 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 3815 | 109,0 |
| 9,1 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 4545 | 118,0 |
| 9,6 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 5345 | 132,0 |
| 11,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 6880 | 162,0 |
| 12,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 7855 | 180,0 |
| 13,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 8900 | 195,0 |
| 14,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 10800 | 231,0 |
| 15,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 12550 | 246,0 |
| 16,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 15200 | 291,0 |
| 18,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 18150 | 344,0 |
| 19,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 20900 | 390,0 |
| 21,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 24350 | 445,0 |
| 22,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 27500 | 502,0 |
| 24,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 31400 | 565,0 |
| 27,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 43400 | 742,0 |
| 30,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 52000 | 936,0 |
| 32,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 57300 | - |
| 33,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 62900 | 1116,0 |
| 37,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 74800 | 1314,0 |
| 39,5 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 85600 | - |
| 42,0 | Г-В-Н-Р-Т-1770 | 97500 | 1699,0 |
Домкраты
Зажимы
Захваты
Канаты
Кран-балки
Лебедки
Приспособления для крепления грузов
Рым-болты/гайки
Складское оборудование
Скобы
Средства от падения с высоты
Стропы
Тали и каретки
Талрепы
Траверсы