Cтроп текстильный двухветвевой 2СТ
Описание
Строп текстильный двухветвевой изготовлен из плоской полиэстеровой ленты с использованием овального звена типа ОВ (по умолчанию) или звена РТ по согласованию с потребителем.
Данный вид стропа относится к наиболее востребованным подъемным приспособлениям на складах, в логистических терминалах, торговых предприятиях при условии, что переноска груза осуществляется с использованием кранов, лебедок и при наличии специальных транспортных петель.
Конструктивно представляет собой пару строп (по одной ветви в каждой), соединенных воедино при помощи силового звена.
Для предотвращения деформации, истирания в местах сгибов или наибольшего
растяжения стропы обшиты защитными материалами. Концы лент обработаны составом, предотвращающим роспуск.
Г/П, т | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | ||||||||
Ширина, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Длина, м | ||||||||
1,0 | 981 | 1435 | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 1081 | 1580 | - | - | - | - | - | - |
2,0 | 1182 | 1799 | 2047 | 3988 | 4636 | 5277 | 9256 | - |
2,5 | 1342 | 2059 | 2457 | 4618 | 5293 | 6177 | 10966 | - |
3,0 | 1403 | 2154 | 2669 | 4766 | 5456 | 7168 | 11618 | 17040 |
4,0 | 1618 | 2515 | 3177 | 5543 | 6248 | 7531 | 13988 | 18608 |
5,0 | 1832 | 2874 | 3688 | 6330 | 7099 | 7885 | 16387 | 19256 |
6,0 | 2030 | 3235 | 4205 | 7109 | 8399 | 10468 | 18756 | 21902 |
7,0 | 2360 | 3780 | 5020 | 7792 | 8922 | 11533 | 20934 | 23929 |
8,0 | 2465 | 4308 | 5233 | 7889 | 9557 | 12046 | 23468 | 26878 |
9,0 | 2680 | 4972 | 5982 | 8380 | 10872 | 13836 | 26889 | 29908 |
10,0 | 2893 | 5033 | 6258 | 8671 | 11192 | 14405 | 28198 | 31389 |
Доп. метр, руб. | 331 | 554 | 821 | 1271 | 1315 | 1790 | 2766 | 4886 |
Подробное описание